Connectez Claude à RGESN MCP
Contactez l'administrateur pour obtenir votre token.
curl -sSL https://rgesn.greenit.eco/install.sh | bash -s -- VOTRE_TOKEN
Options disponibles :
# Installer pour le projet courant uniquement (dans ~/.claude.json)
curl -sSL https://rgesn.greenit.eco/install.sh | bash -s -- VOTRE_TOKEN --local
# Installer pour le projet courant, partageable via git (crée .mcp.json)
curl -sSL https://rgesn.greenit.eco/install.sh | bash -s -- VOTRE_TOKEN --project
# Pré-autoriser tous les outils (sans confirmation interactive)
curl -sSL https://rgesn.greenit.eco/install.sh | bash -s -- VOTRE_TOKEN --authorize
# Désinstaller
curl -sSL https://rgesn.greenit.eco/install.sh | bash -s -- --uninstall
Authentification par token personnel :
claude mcp add rgesn https://rgesn.greenit.eco/mcp -t http -H "Authorization: Bearer VOTRE_TOKEN"
Remplacez VOTRE_TOKEN par votre token personnel.
Pour Cursor, VS Code ou tout autre client MCP :
{
"mcpServers": {
"rgesn": {
"type": "http",
"url": "https://rgesn.greenit.eco/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer VOTRE_TOKEN"
}
}
}
}
| Outil | Description |
|---|---|
rgesn_checklist | Génère une checklist RGESN prête à l'emploi. |
rgesn_chercher | Recherche par mot-clé dans les questions et objectifs des critères RGESN. |
rgesn_criteres_prioritaires | Retourne les 30 critères RGESN de priorité Prioritaire (poids ×1.5 dans le score de conformité) |
rgesn_lister_criteres | Liste les critères RGESN avec filtres optionnels. |
rgesn_obtenir_critere | Retourne le détail complet d'un critère RGESN. |
rgesn_statistiques | Retourne les statistiques du référentiel RGESN. Returns: Version du référentiel, total de critères, répartition par priorité, par thème et par difficulté |
rgesn_taux_conformite | Calcule le taux de conformité RGESN pondéré par priorité. Formule : [Σ(C × poids) / Σ(applicables × poids)] × 100 Pondérations : Prioritaire=1.5, Recommandé=1.25, Modéré=1.0 Les NA sont exclus du calcul. |
Ces prompts sont des workflows préconfigurés invocables directement depuis Claude Code avec /mcp__rgesn__<nom>.
| Prompt | Paramètres | Description |
|---|---|---|
audit_ecoconception | url, themes? | Audit complet d'un service numérique selon le RGESN 2024 |
expliquer_critere | id_critere | Explication pédagogique d'un critère (objectif, mise en œuvre, contrôle) |
checklist_prioritaire | themes? | Checklist des 30 critères Prioritaire (poids ×1.5), groupés par thème |
rapport_conformite | resultats | Rapport structuré à partir d'un dict C/NC/NA — calcule le score pondéré |
checklist_par_metier | metier? | Checklist filtrée par profil (développeur, designer, chef de projet…) |
audit_rapide_rgesn | url | Audit express sur les 30 critères Prioritaire (~30 min) |
plan_action | service | Plan d'action écoconception en 3 horizons (court / moyen / long terme) |
evaluer_score | criteres_nc | Simule le gain de score RGESN en corrigeant des critères NC |
criteres_prioritaires_rgesn | _(aucun)_ | Guide pour explorer et agir sur les 30 critères Prioritaire |
Les ressources MCP exposent les données brutes du référentiel :
| Ressource | Description |
|---|---|
rgesn://version | Version du serveur et des données |
rgesn://metadata | Statistiques du référentiel et pondérations |
rgesn://index | Index de tous les critères (id, thème, question, priorité) |
rgesn://criteres/{critere_id} | Contenu complet d'un critère (ex : 1.1) |